Plataforma para transporte especial de maquinas, tractores, etc. Con rampas de subida que pueden ser partidas o enteras y de manejo hidráulico desde mando instalado en parte trasera. Opcionalmente se puede instalar cabrestante en parte delantera.
CHASIS BASTIDOR:
Fabricado en tubo estructural con travesaños de seraracion entre ellos de unos 40 cm y refuerzo exterior de la cama en viga upn. Chasis especialmente reforzado en zonas criticas del bastidor.
CARROCERÍA:
Suelo fabricado en chapa estriada, rampa de carga hidráulica con patas de apoyo hidráulicas con manejo desde tractor. Estibas de sujeción. Frontal cerrado de 50 cm de altura.
| TIPO | CAMA | RUEDA | ||
|---|---|---|---|---|
| Medida | Rueda | Número | ||
| PR6 | 5+1 inicio inclinación rampa x 2,50 | 385-55-19,5 N | 4 | |
| EQUIPAMIENTO | SERIE | OPCIONAL |
|---|---|---|
| Cajón | ||
| Depósito agua | ||
| Latiguillo hidráulico y cable eléctrico conexión tractor | ||
| Parrilla frontal fija | ||
| Parrilla abatible (paca redonda) | ||
| Parrilla frontal partida y plegable | ||
| Torno tensor | ||
| Borde lateral cama | ||
| Eje direccional | ||
| Rotativo | ||
| Ballesta en lanza | ||
| Pata apoyo lanza mecánico | ||
| Pata apoyo lanza hidráulico | ||
| Lanza regulable en altura |