Remolque agrícola plataforma especialmente fabricado para poder cargar aperos a cota 0 del suelo.
CHASIS BASTIDOR:
El chasis bastidor se fabrica de tubo estructural, reforzado en las zonas más críticas para conseguir una buena resistencia en toda su estructura. Travesaños inferiores de separación entre ellos de 50 cm para una mayor resistencia del suelo.
Lanza con posibilidad de montaje para enganche tractor o para barras alzamiento tractor. Eje con elevación hidráulica doble efecto y válvulas de bloqueo.
CARROCERÍA:
Estibas de amarre en frontal y/o costados, según necesidades del producto a transportar.
ACCESORIOS Y ACABADO:
Con el equipamiento de serie del remolque se entrega un cajón porta herramientas, todos los latiguillos de unión con el tractor y cable de instalación luces de conexión al tractor.
La pintura consta de una primera capa de imprimación más una capa de acabado. Secado al horno.
MODELO | CAMA | RUEDA | |
---|---|---|---|
Medida | Rueda | Número | |
PORTA-5 | 5 X 2,50 | 385-65-22,5 N | 2 |
PORTA-6 | 6 X 2,50 | 385-65-22,5 N | 2 |
PORTA-7 | 7 X 2,50 | 385-65-22,5 N | 2 |
EQUIPAMIENTO | SERIE | OPCIONAL |
---|---|---|
Eje elevable hidráulicamente | ||
Válvulas de bloque hidráulico en elevador del eje | ||
Suelo de plataforma en chapa, lisa de espesor 4mm. | ||
Argollas de amarre en costados | ||
Enganche-tiro de la plataforma amarre a los brazos de la bomba del tractor | ||
Enganche-tiro tipo anilla según norma homologación | ||
Freno de servicio hidráulico y de estacionamiento manual | ||
Instalación luces según reglamento circulación | ||
Lanza con apoyo manual | ||
Lanza con apoyo hidráulico directo tractor | ||
Suelo con chapa estriada 4/6 | ||
Suelo con chapa estriada 3/5 | ||
Eje direccional | ||
Rotativo | ||
Cajón con cerradura |
Modelo neumático | Ancho | Alto | Presión (bar) | Llanta | Índice Carga |
---|---|---|---|---|---|
4,00/60/15,5 14L reforzada | 393 | 894 | --- | 13,00x15,5 | --- |
215/75/17,5 radial | 219 | 767 | 6 | 6,75x17,5G | --- |
265/70/19,5 radial | 254 | 867 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
285/70/19,5 radial | 275 | 895 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
385/55/19,5 radial | 381 | 919 | 9 | 11,75x19,5 | 160 J |
435/50/19,5 radial | 438 | 931 | 9 | 13,00x19,5 | 160 J |
385/65/22,5 radial | 389 | 1072 | 9 | 11,75x22,5 | 160 J-K |
445/65/22,5 radial | 454 | 1150 | 8,5 | 14,00x22,5 | 160 K |
500/60/22,5 12L flotación | 505 | 1195 | 2,4 | 16,00x22,5 | --- |
550/60/22,5 16L flotación | 540 | 1255 | 2,8 | 16,00x22,5 | --- |
560/60/22,5 Radial flotación | 550 | 1240 | 3 | 16,00 | 167 A8 |
600/50/22,5 radial flotación | 616 | 1181 | 2,5 | 20,00 | 159 D |
650/50/22,5 radial flotación | 650 | 1235 | 3,5 | 20,00 | 171 A8 |
710/50/26,5 radial flotación | 732 | 1405 | 4 | 24,00 | 170D |
Los neumáticos se pueden montar en primeras marcas, en marcas de importación y tanto nuevas como renovadas según modelos de remolque, cisterna o plataforma. Los modelos 215, 265 y 285 se pueden montar gemelares.