Cisterna agrícola con capacidades comprendidas entre 3.000L a 8.000L
EQUIPAMIENTO DE CISTERNA PURIN:
Las cisternas que son de los modelos CAT-D, pueden ser tanto para el transporte de agua como de purin. Estas cisternas cuentan con depresor, la lanza es regulable en altura y dispone de ballesta en eje, freno de servicio hidráulico conducto único, con válvula tres posiciones, tiene visores de llenado y pata mecánica desmontable, se le puede acoplar sistema de repartición de purin localizado, y se entrega todo tipo de latiguillos, cables necesarios para el funcionamiento de la maquina.
Deposito fabricado en espesor de 6 mm. Todos depósitos montan valvula de llenado junto con valvula de seguridad secundaria. Puerta trasera abatible para acceder al interior del deposito y rompeolas interiores.
Depresores tipo paletas para poder realizar la depresión o presión en el interior del deposito . estos pueden ser instalados de la marca Hertell o Battioni, según modelos de cisterna. Todos ellos se instalan con válvulas de seguridad de presión y vacio.
La pintura consta de una primera capa de imprimación mas una capa de acabado. Secado al horno.
MODELO | RUEDA | DEPOSITO | ||
---|---|---|---|---|
Rueda | Numero | Depresor | Capacidad | |
CAT3 | 11.5-80-15.3 14L | 2 | NO | 3.000 L |
CAT4 | 11.5-80-15.3 14L | 2 | NO | 4.000 L |
CAT5 | 400-60-15,5 14L | 2 | NO | 5.000 L |
CAT6 | 385-65-22,5 RN | 2 | NO | 6.000 L |
CAT6D | 385-65-22,5 RN | 2 | 6.500 hertell | 6.000 L |
CAT7D | 385-65-22,5 RN | 2 | 8.000 hertell | 7.000 L |
CAT8D | 385-65-22,5 RN | 2 | 8.000 hertell | 8.000 L |
Modelo neumatico | Ancho | Alto | Presion (bar) | Llanta | Indice Carga |
---|---|---|---|---|---|
4,00/60/15,5 14L reforzada | 393 | 894 | --- | 13,00x15,5 | --- |
215/75/17,5 radial | 219 | 767 | 6 | 6,75x17,5G | --- |
265/70/19,5 radial | 254 | 867 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
285/70/19,5 radial | 275 | 895 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
385/55/19,5 radial | 381 | 919 | 9 | 11,75x19,5 | 160 J |
435/50/19,5 radial | 438 | 931 | 9 | 13,00x19,5 | 160 J |
385/65/22,5 radial | 389 | 1072 | 9 | 11,75x22,5 | 160 J-K |
445/65/22,5 radial | 454 | 1150 | 8,5 | 14,00x22,5 | 160 K |
500/60/22,5 12L flotacion | 505 | 1195 | 2,4 | 16,00x22,5 | --- |
550/60/22,5 16L flotacion | 540 | 1255 | 2,8 | 16,00x22,5 | --- |
560/60/22,5 Radial flotacion | 550 | 1240 | 3 | 16,00 | 167 A8 |
600/50/22,5 radial flotacion | 616 | 1181 | 2,5 | 20,00 | 159 D |
650/50/22,5 radial flotacion | 650 | 1235 | 3,5 | 20,00 | 171 A8 |
710/50/26,5 radial flotacion | 732 | 1405 | 4 | 24,00 | 170D |
Los neumaticos se pueden montar en primeras marcas, en marcas de importación y tanto nuevas como renovadas según modelos de remolque, cisterna o plataforma. Los modelos 215, 265 y 285 se pueden montar gemelares.