Cisterna agrícola con capacidades comprendidas entre 10 a 23 metros cúbicos.
MODELO CHASIS INDEPENDIENTE:
El depósito de cisterna junto con un ángulo en L unido mediante tornillería a una estructura de chasis, fabricado en tubo estructural. Con este montaje conseguimos tener por un lado, el depósito y por otro, el chasis con la suspensión más lanza.
Lanza con posibilidad de varias alturas de montaje y amortiguación por ballesta. Ejes con amortiguación de ballesta bogie.
DEPÓSITO:
Depósito fabricado en espesores desde 6 hasta 8 mm, en función de cada modelo. Todos los depósitos montan la válvula de llenado junto con la válvula de seguridad secundaria. Puerta trasera abatible para acceder al interior del depósito y rompeolas interiores.
DEPRESOR:
Depresores tipo paletas para poder realizar la depresión o presión en el interior del depósito. Estos pueden ser instalados de la marca Hertell, Battioni, Jurop según modelos de cisterna. Todos ellos se instalan con válvulas de seguridad de presión y vació.
ACCESORIOS Y ACABADO:
Con el equipamiento de serie de la cisterna se entrega la toma de fuerza, manguera de 6” en 5 mt de longitud (no incluida cuando se instala brazos de carga), todos los latiguillos de unión con el tractor y cable de instalación luces de conexión al tractor.
La pintura consta de una primera capa de imprimación mas una capa de acabado. Secado al horno.
MODELO | RUEDA | DEPÓSITO | ||
---|---|---|---|---|
Rueda | Número | Depresor | Volumen (m3) | |
CTAT10 | 385-65-22,5 N | 4 | 10.000 hertell | 10 |
CTAT12 | 385-65-22,5 N | 4 | 10.000 hertell | 12 |
CTAT14 | 385-65-22,5 N | 4 | 12.000 hertell | 14 |
CTAT16 | 445-65-22,5 N | 4 | 14.000 battionni | 16 |
CTAT18 | 445-65-22,5 N | 4 | 14.000 battionni | 18 |
CTAT20 | 445-65-22,5 N | 4 | 14.000 battionni | 20 |
CTAT22 | 650-55-26,5 N | 4 | 14.000 battionni | 22 |
CTAT22G | 650-55-26,5 N | 4 | 14.000 battionni | 23 |
Modelo neumático | Ancho | Alto | Presión (bar) | Llanta | Índice Carga |
---|---|---|---|---|---|
4,00/60/15,5 14L reforzada | 393 | 894 | --- | 13,00x15,5 | --- |
215/75/17,5 radial | 219 | 767 | 6 | 6,75x17,5G | --- |
265/70/19,5 radial | 254 | 867 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
285/70/19,5 radial | 275 | 895 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
385/55/19,5 radial | 381 | 919 | 9 | 11,75x19,5 | 160 J |
435/50/19,5 radial | 438 | 931 | 9 | 13,00x19,5 | 160 J |
385/65/22,5 radial | 389 | 1072 | 9 | 11,75x22,5 | 160 J-K |
445/65/22,5 radial | 454 | 1150 | 8,5 | 14,00x22,5 | 160 K |
500/60/22,5 12L flotación | 505 | 1195 | 2,4 | 16,00x22,5 | --- |
550/60/22,5 16L flotación | 540 | 1255 | 2,8 | 16,00x22,5 | --- |
560/60/22,5 Radial flotación | 550 | 1240 | 3 | 16,00 | 167 A8 |
600/50/22,5 radial flotación | 616 | 1181 | 2,5 | 20,00 | 159 D |
650/50/22,5 radial flotación | 650 | 1235 | 3,5 | 20,00 | 171 A8 |
710/50/26,5 radial flotación | 732 | 1405 | 4 | 24,00 | 170D |
Los neumáticos se pueden montar en primeras marcas, en marcas de importación y tanto nuevas como renovadas según modelos de remolque, cisterna o plataforma. Los modelos 215, 265 y 285 se pueden montar gemelares.