Citerne agricole d’une capacité de 3 000 à 8 000 litres.
EQUIPEMENT CITERNE A EAU
Les citernes de modèle CAT sont conçues pour le transport d’eau. Elles sont équipées d’une lance réglable en hauteur, n’ont pas de couvercle arrière mais ont un accès bouche de type femelle, aussi bien pour le remplir en eau que pour accéder à l’intérieur du réservoir. Elles ne disposent pas de ressort de suspension. Frein de service hydraulique à conduit unique, valve à 3 positions, viseur de remplissage et bouche d’évacuation arrière de D.100. Matériel de connexion au tracteur et patte mécanique démontable inclus. Dépresseur non inclus.
La peinture comprend une première couche d’impression ainsi qu’une couche de finition. Séchage au four.
MODELE | ROUE | RÉSERVOIR | ||
---|---|---|---|---|
Roue | Nombre | Dépresseur | Capacité | |
CAT3 | 11.5-80-15.3 14L | 2 | NO | 3.000 L |
CAT4 | 11.5-80-15.3 14L | 2 | NO | 4.000 L |
CAT5 | 400-60-15,5 14L | 2 | NO | 5.000 L |
CAT6 | 385-65-22,5 RN | 2 | NO | 6.000 L |
Modèle du pneu | Largeur | Hauteur | Presion (bar) | Jante | Indice de charge |
---|---|---|---|---|---|
4,00/60/15,5 14L renforcée | 393 | 894 | --- | 13,00x15,5 | --- |
215/75/17,5 radial | 219 | 767 | 6 | 6,75x17,5G | --- |
265/70/19,5 radial | 254 | 867 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
285/70/19,5 radial | 275 | 895 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
385/55/19,5 radial | 381 | 919 | 9 | 11,75x19,5 | 160 J |
435/50/19,5 radial | 438 | 931 | 9 | 13,00x19,5 | 160 J |
385/65/22,5 radial | 389 | 1072 | 9 | 11,75x22,5 | 160 J-K |
445/65/22,5 radial | 454 | 1150 | 8,5 | 14,00x22,5 | 160 K |
500/60/22,5 12L flottaison | 505 | 1195 | 2,4 | 16,00x22,5 | --- |
550/60/22,5 16L flottaison | 540 | 1255 | 2,8 | 16,00x22,5 | --- |
560/60/22,5 Radial flottaison | 550 | 1240 | 3 | 16,00 | 167 A8 |
600/50/22,5 radial flottaison | 616 | 1181 | 2,5 | 20,00 | 159 D |
650/50/22,5 radial flottaison | 650 | 1235 | 3,5 | 20,00 | 171 A8 |
710/50/26,5 radial flottaison | 732 | 1405 | 4 | 24,00 | 170D |
Les pneumatiques montés peuvent être de première marque, marques d’importation, neufs ou récents en fonction du modèle de la remorque, de la citerne ou de la plateforme. Les modèles 215, 265 et 285 peuvent être montés jumelés.