CHASIS BASTIDOR:
El chasis bastidor se fabrica de tubo estructural, reforzado en las zonas mas criticas para conseguir una buena resistencia en toda su estructura. La unión del montaje entre bastidor y caja esta empotrado, consiguiendo con ello el bajar el centro de gravedad y por tanto una mayor estabilidad del remolque. Doble cilindro de basculate.
Lanza con posibilidad de varias alturas de montaje y amortiguación por ballesta. Ejes con amortiguación de ballesta
CARROCERÍA BAÑERA:
Caja fabricación en formato de plegado cilíndrico, su diseño especifico para ser una caja que facilite la descarga de áridos. Espesor de chapa en costados y suelo de 8 mm. La parte superior de la caja termina con un perfil estructural en todo su perímetro. (opcionalmente se puede fabricar en calidad Hardox)
El sistema de apertura de la puerta, de serie, es automático mediante unos cierres de seguridad ,posicionados en la base de la puerta, que tienen su apertura automática conforme levanta la caja el cilindro basculante. La puerta lleva cierres de seguridad manuales de husillo , dispuestos en los costados y parte baja de la puerta.
TIPO | CAJA | RUEDA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida interior | Volumen (m3) | Capacidad carga | Rueda | Número | ||
ÁRIDOS 4,50 | 4,50x2,30x1,00 | 10,60 | 16.000 kg | 385-65-22.5 N | 4 | |
ÁRIDOS 5,0 | 5,0x2,30x1,00 | 11,75 | 18.000 kg | 445-65-22.5 N | 4 | |
ÁRIDOS 5,5 | 5,50x2,30x1,00 | 12,90 | 20.000 kg | 445-65-22.5 N | 4 |
EQUIPAMIENTO | SERIE | OPCIONAL |
---|---|---|
Ballesta en lanza | ||
Pata apoyo lanza mecánico | (8T-10T-12T) | |
Pata apoyo lanza hidráulico | (14T a 22T) | (8T-10T-12T) |
Lanza regulable en altura | ||
Aletines cubre ruedas | (16T a 22T) | (8T a 14T) |
Cajón y depósito agua | ||
Escalera acceso a caja | ||
Latiguillos hidráulicos y cable eléctrico conexión tractor | ||
Puerta bañera una pieza | ||
Puerta bañera libro dos hojas | ||
Apertura puerta automática mecánica con cadenas | ||
Cierres de seguridad puerta | ||
Goma cierre hermético | ||
Puerta hidráulica | ||
Suplemento en bañera | ||
Eje direccional | ||
Eje direccional comando | ||
Equipo independiente para el basculante | ||
Lona | ||
Rotativo | ||
Suspensión neumática o hidráulica | ||
Amortiguación lanza hidráulica | ||
Freno neumático |