Citerne agricole d’un volume de 10 à 23 m3.
MODELE CHÂSSIS INDEPENDENT
Le réservoir de la citerne suit un angle en L, boulonné à la structure du châssis, en tube structural. Cela permet d’avoir le réservoir d’un côté et de l’autre le châssis avec suspension avec lance, de manière à pouvoir changer ultérieurement le réservoir sans toucher à la suspension.
Possibilité d’adapter la hauteur d’installation et le niveau d’amortissement. Essieux montés en tandem ou bougie avec amortisseur à lames.
RESERVOIR
Réservoir fabriqué avec une épaisseur de 6 à 8 mm, en fonction du modèle. Tous les dépôts sont équipés d’une vanne de remplissage et d’une valve de sécurité secondaire. Porte arrière rabattable pour accéder à l’intérieur du réservoir et des brise-lames.
COMPRESSEUR
Compresseurs type palette avec réutilisation de la pression / dépression à l’intérieur du réservoir. Ils peuvent être équipés de la marque Hertell ou Battioni, selon les modèles de citerne. Tous les modèles sont équipés de vannes de pression de sécurité et de vidage.
ACCESSOIRES ET TOUCHE FINALE
L’équipement de série de la remorque comprend un axe de transmission et un tube de 6” de 5 mètres de longueur, toutes les douilles de raccordement au tracteur et un câble pour l’installation des voyants de connexion.
La peinture comprend une première couche d’impression ainsi qu’une couche de finition. Séchage au four.
MODELE | ROUE | RESERVOIR | ||
---|---|---|---|---|
Roue | Nombre | Compresseur | Volume (m3) | |
CTAT10 | 385-65-22,5 RN | 4 | 10.000 hertell | 10 |
CTAT12,5 | 385-65-22,5 RN | 4 | 10.000 hertell | 12.5 |
CTAT14 | 385-65-22,5 RN | 4 | 12.000 hertell | 14 |
CTAT16 | 445-65-22,5 N | 4 | 14.000 battionni | 16 |
CTAT18,5 | 445-65-22,5 N | 4 | 14.000 battionni | 18.5 |
CTAT20 | 445-65-22,5 N | 4 | 14.000 battionni | 20 |
CTAT22 | 650-55-26,5 N | 4 | 14.000 battionni | 22 |
CTAT23 | 650-55-26,5 N | 4 | 14.000 battionni | 23 |
Modèle du pneu | Largeur | Hauteur | Presion (bar) | Jante | Indice de charge |
---|---|---|---|---|---|
4,00/60/15,5 14L renforcée | 393 | 894 | --- | 13,00x15,5 | --- |
215/75/17,5 radial | 219 | 767 | 6 | 6,75x17,5G | --- |
265/70/19,5 radial | 254 | 867 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
285/70/19,5 radial | 275 | 895 | 8,25 | 8,25x19,5 | 150 J |
385/55/19,5 radial | 381 | 919 | 9 | 11,75x19,5 | 160 J |
435/50/19,5 radial | 438 | 931 | 9 | 13,00x19,5 | 160 J |
385/65/22,5 radial | 389 | 1072 | 9 | 11,75x22,5 | 160 J-K |
445/65/22,5 radial | 454 | 1150 | 8,5 | 14,00x22,5 | 160 K |
500/60/22,5 12L flottaison | 505 | 1195 | 2,4 | 16,00x22,5 | --- |
550/60/22,5 16L flottaison | 540 | 1255 | 2,8 | 16,00x22,5 | --- |
560/60/22,5 Radial flottaison | 550 | 1240 | 3 | 16,00 | 167 A8 |
600/50/22,5 radial flottaison | 616 | 1181 | 2,5 | 20,00 | 159 D |
650/50/22,5 radial flottaison | 650 | 1235 | 3,5 | 20,00 | 171 A8 |
710/50/26,5 radial flottaison | 732 | 1405 | 4 | 24,00 | 170D |
Les pneumatiques montés peuvent être de première marque, marques d’importation, neufs ou récents en fonction du modèle de la remorque, de la citerne ou de la plateforme. Les modèles 215, 265 et 285 peuvent être montés jumelés.